1 ком.кв; Общ.пл. 53,00 м2; Жил.пл. 23,00 м2; Кухня 17,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/14; Сан.узел Совмещенный
Продаётся 1 комнатная квартира, расположенная на 2-ом этаже 14-ти этажного многоквартирного дома по адресу: ул.Гапцахская, д.8 53 м² с ремонтом | Застройщик «Мегаполис»Основные характеристики:общая площадь — 53 м²;монолитно-кирпичный дом 2018 года постройки;застройщик СК Мегаполис-групп;высота потолков 3 м;состояние квартиры - современный ремонт;совмещённый санузел;закрытый, благоустроенный двор с крытой и наземной паркингами, детской площадкой;пассажирский лифт;при продаже остаётся кухонный гарнитур.В пешей доступности расположены: школы №9, 29, 50, 58, детские сады, Городская больница №1, новая Аллея, мечеть имени пророка Исы (мир ему), озеро Ак-Гёль, парк «Дракон», кинотеатр Cinema Hall, магазины, банки и остановки. Удобная транспортная развязка.Полный пакет документов.Квартира без обременений и долгов. Один взрослый собственник.Быстрый выход на сделкуТорг в разумных пределах готовы обсуждить после просмотра.Звоните или пишите — отвечу на все вопросы и организую показ в удобное для вас время.Ваш CENTURY 21.Номер объекта: #87/547100/24707 Дом не элитный. Евроремонт ремонт. Вид из окон во двор и на улицу.
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
|---|---|---|---|---|
| Махачкала Пржевальского ул, 42, Алина | 6 350 тыс.р (106 тыс.р/м2) | s56343934 | 60,00 м2 | |
| Махачкала Арухова ул, 16, Карина | 6 290 тыс.р (100 тыс.р/м2) | s56368632 | 63,00 м2 | |
| Махачкала 1-я Рассветная ул, 10Г, Ислам | 5 600 тыс.р (93 тыс.р/м2) | s56489967 | 60,00 м2 | |
| Махачкала Шелковая ул, 15, Солтан | 7 500 тыс.р (121 тыс.р/м2) | s56491304 | 62,00 м2 | |
| Махачкала Мирзабекова ул, 61, Ахмед | 6 450 тыс.р (119 тыс.р/м2) | s56540972 | 54,00 м2 |
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
|---|---|---|---|---|
| Махачкала Гапцахская ул, 19, Ахмед | 7 600 тыс.р (101 тыс.р/м2) | s56825931 | 75,00 м2 | |
| Махачкала Гапцахская ул, 20, Ахмед | 12 000 тыс.р (118 тыс.р/м2) | s56856002 | 102,00 м2 | |
| Махачкала Гапцахская ул, 16, Зара Магомедова | 6 750 тыс.р (135 тыс.р/м2) | s56947814 | 50,00 м2 | |
| Махачкала Гапцахская ул, 16, Ирина Абаева | 7 290 тыс.р (126 тыс.р/м2) | s56987480 | 58,00 м2 | |
| Махачкала Гапцахская ул, 15а, Наида | 4 700 тыс.р (90 тыс.р/м2) | s56991564 | 52,20 м2 | |
| Махачкала Гапцахская ул, 10, Маржана | 13 700 тыс.р (108 тыс.р/м2) | s56999404 | 127,00 м2 | |
| Махачкала Гапцахская ул, 10, Эльвира Абакарова | 11 600 тыс.р (108 тыс.р/м2) | s57055721 | 107,00 м2 | |
| Махачкала Гапцахская ул, 8, Ирина Абаева | 7 290 тыс.р (135 тыс.р/м2) | s57092722 | 54,00 м2 | |
| Махачкала Гапцахская ул, 12, Амина Чигниева | 6 500 тыс.р (109 тыс.р/м2) | s57123780 | 59,40 м2 |
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.